6" Submersible Pumps
Texmo 6" Submersible Pumps
description Overview
Texmo 6" Submersible Pumps
The Texmo 6" submersible pump series is designed for 50Hz operation and engineered to handle high-capacity water requirements across a broad spectrum of settings, from domestic waterworks to large-scale industrial and civil applications. These pumps feature an induction motor with PVC/poly-wrapped insulated winding, specifically designed for easy rewinding and tropicalized performance to ensure lower winding temperatures. With corrosion-resistant stainless steel components and an optimized electrical design, this series delivers high efficiency and reduced operational costs even in heavy-duty or sandy environments.
check_circle Key Features
- Induction motor with PVC/poly-wrapped insulated winding for reliable, wet-wound operation.
- Radial and thrust bearings are water-lubricated for smooth rotation.
- Stator jacket constructed from corrosion-resistant stainless steel.
- Sand slinger included for optimal performance and protection in sandy environments.
- Equipped with a 6" NEMA flange and M12 stud for secure installation.
- Water-filled design prevents internal contamination.
- Precision-engineered and rigorously tested for continuous duty (S1).
handyman Applications
- Water supply for domestic waterworks.
- Irrigation systems for horticulture and agriculture.
- Drip and sprinkler irrigation techniques.
- Pressure boosting systems.
- Water treatment processes.
- Civil and industrial water applications.
settings Technical Specifications
| Specification | TSP-17A | TSP-30A | TSP-46A | TSP-60A |
|---|---|---|---|---|
| Delivery Size | 65 mm (2.5") | 80 mm (3.0") | 100 mm (4.0") | 100 mm (4.0") |
| Power (HP) | 3.0 – 50.0 | 3.0 – 50.0 | 3.0 – 50.0 | 3.0 – 50.0 |
| Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase | 3 Phase |
| Power Supply | 380V-415V | 380V-415V | 380V-415V | 380V-415V |
table_chart Performance Data
Drag to pan · Tap Expand for full-screen view.
TSP-17A
| MODEL | MOTOR RATING | STAGE | PHASE | DELIVERY SIZE 65 MM (2.5") | Flow Q | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | m³/h | 0 | 8.4 | 12.6 | 15 | 17.1 | 18.9 | 20.7 | 22.5 | 24 | 24.9 | |||
| l/min | 0 | 140 | 210 | 250 | 285 | 315 | 345 | 375 | 400 | 415 | |||||
| TSP-17A-03 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | H(m) | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 |
| TSP-17A-04 | 2.2 | 3 | 4 | 3 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
| TSP-17A-05 | 3 | 4 | 5 | 3 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| TSP-17A-06 | 4 | 5.5 | 6 | 3 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | |
| TSP-17A-07 | 4 | 5.5 | 7 | 3 | 77 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | |
| TSP-17A-08 | 5.5 | 7.5 | 8 | 3 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | |
| TSP-17A-09 | 5.5 | 7.5 | 9 | 3 | 99 | 90 | 81 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | |
| TSP-17A-10 | 5.5 | 7.5 | 10 | 3 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | |
| TSP-17A-11 | 7.5 | 10 | 11 | 3 | 121 | 110 | 99 | 88 | 77 | 66 | 55 | 44 | 33 | 22 | |
| TSP-17A-12 | 7.5 | 10 | 12 | 3 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | |
| TSP-17A-13 | 7.5 | 10 | 13 | 3 | 143 | 130 | 117 | 104 | 91 | 78 | 65 | 52 | 39 | 26 | |
| TSP-17A-14 | 9.3 | 12.5 | 14 | 3 | 154 | 140 | 126 | 112 | 98 | 84 | 70 | 56 | 42 | 28 | |
| TSP-17A-15 | 9.3 | 12.5 | 15 | 3 | 165 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | |
| TSP-17A-16 | 9.3 | 12.5 | 16 | 3 | 176 | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | |
| TSP-17A-17 | 9.3 | 12.5 | 17 | 3 | 187 | 170 | 153 | 136 | 119 | 102 | 85 | 68 | 51 | 34 | |
| TSP-17A-18 | 11 | 15 | 18 | 3 | 198 | 180 | 162 | 144 | 126 | 108 | 90 | 72 | 54 | 36 | |
| TSP-17A-19 | 11 | 15 | 19 | 3 | 209 | 190 | 171 | 152 | 133 | 114 | 95 | 76 | 57 | 38 | |
| TSP-17A-20 | 11 | 15 | 20 | 3 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | |
| TSP-17A-21 | 13 | 17.5 | 21 | 3 | 231 | 210 | 189 | 168 | 147 | 126 | 105 | 84 | 63 | 42 | |
| TSP-17A-22 | 13 | 17.5 | 22 | 3 | 242 | 220 | 198 | 176 | 154 | 132 | 110 | 88 | 66 | 44 | |
| TSP-17A-23 | 13 | 17.5 | 23 | 3 | 253 | 230 | 207 | 184 | 161 | 138 | 115 | 92 | 69 | 46 | |
| TSP-17A-24 | 13 | 17.5 | 24 | 3 | 264 | 240 | 216 | 192 | 168 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | |
| TSP-17A-25 | 15 | 20 | 25 | 3 | 275 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | 75 | 50 | |
| TSP-17A-26 | 15 | 20 | 26 | 3 | 286 | 260 | 234 | 208 | 182 | 156 | 130 | 104 | 78 | 52 | |
| TSP-17A-27 | 15 | 20 | 27 | 3 | 297 | 270 | 243 | 216 | 189 | 162 | 135 | 108 | 81 | 54 | |
| TSP-17A-28 | 18.5 | 25 | 28 | 3 | 308 | 280 | 252 | 224 | 196 | 168 | 140 | 112 | 84 | 56 | |
| TSP-17A-29 | 18.5 | 25 | 29 | 3 | 319 | 290 | 261 | 232 | 203 | 174 | 145 | 116 | 87 | 58 | |
| TSP-17A-30 | 18.5 | 25 | 30 | 3 | 330 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 | |
| TSP-17A-31 | 18.5 | 25 | 31 | 3 | 341 | 310 | 279 | 248 | 217 | 186 | 155 | 124 | 93 | 62 | |
| TSP-17A-32 | 18.5 | 25 | 32 | 3 | 352 | 320 | 288 | 256 | 224 | 192 | 160 | 128 | 96 | 64 | |
| TSP-17A-33 | 18.5 | 25 | 33 | 3 | 363 | 330 | 297 | 264 | 231 | 198 | 165 | 132 | 99 | 66 | |
| TSP-17A-34 | 22 | 30 | 34 | 3 | 374 | 340 | 306 | 272 | 238 | 204 | 170 | 136 | 102 | 68 | |
| TSP-17A-35 | 22 | 30 | 35 | 3 | 385 | 350 | 315 | 280 | 245 | 210 | 175 | 140 | 105 | 70 | |
| TSP-17A-36 | 22 | 30 | 36 | 3 | 396 | 360 | 324 | 288 | 252 | 216 | 180 | 144 | 108 | 72 | |
| TSP-17A-37 | 22 | 30 | 37 | 3 | 407 | 370 | 333 | 296 | 259 | 222 | 185 | 148 | 111 | 74 | |
| TSP-17A-38 | 22 | 30 | 38 | 3 | 418 | 380 | 342 | 304 | 266 | 228 | 190 | 152 | 114 | 76 | |
| TSP-17A-39 | 22 | 30 | 39 | 3 | 429 | 390 | 351 | 312 | 273 | 234 | 195 | 156 | 117 | 78 | |
| TSP-17A-40 | 22 | 30 | 40 | 3 | 440 | 400 | 360 | 320 | 280 | 240 | 200 | 160 | 120 | 80 | |
| TSP-17A-43 | 26 | 35 | 43 | 3 | 473 | 430 | 387 | 344 | 301 | 258 | 215 | 172 | 129 | 86 | |
| TSP-17A-45 | 26 | 35 | 45 | 3 | 495 | 450 | 405 | 360 | 315 | 270 | 225 | 180 | 135 | 90 | |
| TSP-17A-48 | 26 | 35 | 48 | 3 | 528 | 480 | 432 | 384 | 336 | 288 | 240 | 192 | 144 | 96 | |
| TSP-17A-51 | 30 | 40 | 51 | 3 | 561 | 510 | 459 | 408 | 357 | 306 | 255 | 192 | 153 | 102 | |
| TSP-17A-53 | 30 | 40 | 53 | 3 | 583 | 530 | 477 | 424 | 371 | 318 | 265 | 204 | 159 | 106 | |
| TSP-17A-55 | 37 | 50 | 55 | 3 | 605 | 550 | 495 | 440 | 385 | 330 | 275 | 212 | 165 | 110 | |
| TSP-17A-58 | 37 | 50 | 58 | 3 | 638 | 580 | 522 | 464 | 406 | 348 | 290 | 220 | 174 | 116 | |
| TSP-17A-60 | 37 | 50 | 60 | 3 | 660 | 600 | 540 | 480 | 420 | 360 | 300 | 232 | 180 | 120 | |
TSP-30A
| MODEL | MOTOR RATING | STAGE | PHASE | DELIVERY SIZE 80 MM (3.0") | Flow Q | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | m³/h | 0 | 15.3 | 21.6 | 27 | 31.2 | 34.2 | 37.2 | 39.6 | 42 | 44.4 | |||
| l/min | 0 | 255 | 365 | 450 | 520 | 570 | 650 | 660 | 700 | 740 | |||||
| TSP-30A-02 | 2.2 | 3 | 2 | 3 | H(m) | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| TSP-30A-03 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | |
| TSP-30A-04 | 4 | 5.5 | 4 | 3 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
| TSP-30A-05 | 5.5 | 7.5 | 5 | 3 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| TSP-30A-06 | 5.5 | 7.5 | 6 | 3 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | |
| TSP-30A-07 | 7.5 | 10 | 7 | 3 | 77 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | |
| TSP-30A-08 | 7.5 | 10 | 8 | 3 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | |
| TSP-30A-09 | 9.3 | 12.5 | 9 | 3 | 99 | 90 | 81 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | |
| TSP-30A-10 | 9.3 | 12.5 | 10 | 3 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | |
| TSP-30A-11 | 9.3 | 12.5 | 11 | 3 | 121 | 110 | 99 | 88 | 77 | 66 | 55 | 44 | 33 | 22 | |
| TSP-30A-12 | 11 | 15 | 12 | 3 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | |
| TSP-30A-13 | 11 | 15 | 13 | 3 | 143 | 130 | 117 | 104 | 91 | 78 | 65 | 52 | 39 | 26 | |
| TSP-30A-14 | 13 | 17.5 | 14 | 3 | 154 | 140 | 126 | 112 | 98 | 84 | 70 | 56 | 42 | 28 | |
| TSP-30A-15 | 13 | 17.5 | 15 | 3 | 165 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | |
| TSP-30A-16 | 15 | 20 | 16 | 3 | 176 | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | |
| TSP-30A-17 | 15 | 20 | 17 | 3 | 187 | 170 | 153 | 136 | 119 | 102 | 85 | 68 | 51 | 34 | |
| TSP-30A-18 | 18.5 | 25 | 18 | 3 | 198 | 180 | 162 | 144 | 126 | 108 | 90 | 72 | 54 | 36 | |
| TSP-30A-19 | 18.5 | 25 | 19 | 3 | 209 | 190 | 171 | 152 | 133 | 114 | 95 | 76 | 57 | 38 | |
| TSP-30A-20 | 18.5 | 25 | 20 | 3 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | |
| TSP-30A-21 | 18.5 | 25 | 21 | 3 | 231 | 210 | 189 | 168 | 147 | 126 | 105 | 84 | 63 | 42 | |
| TSP-30A-22 | 22 | 30 | 22 | 3 | 242 | 220 | 198 | 176 | 154 | 132 | 110 | 88 | 66 | 44 | |
| TSP-30A-23 | 22 | 30 | 23 | 3 | 253 | 230 | 207 | 184 | 161 | 138 | 115 | 92 | 69 | 46 | |
| TSP-30A-24 | 22 | 30 | 24 | 3 | 264 | 240 | 216 | 192 | 168 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | |
| TSP-30A-25 | 22 | 30 | 25 | 3 | 275 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | 75 | 50 | |
| TSP-30A-26 | 22 | 30 | 26 | 3 | 286 | 260 | 234 | 208 | 182 | 156 | 130 | 104 | 78 | 52 | |
| TSP-30A-27 | 26 | 35 | 27 | 3 | 297 | 270 | 243 | 216 | 189 | 162 | 135 | 108 | 81 | 54 | |
| TSP-30A-28 | 26 | 35 | 28 | 3 | 308 | 280 | 252 | 224 | 196 | 168 | 140 | 112 | 84 | 56 | |
| TSP-30A-29 | 26 | 35 | 29 | 3 | 319 | 290 | 261 | 232 | 203 | 174 | 145 | 116 | 87 | 58 | |
| TSP-30A-30 | 26 | 35 | 30 | 3 | 330 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 | |
| TSP-30A-31 | 26 | 35 | 31 | 3 | 341 | 310 | 279 | 248 | 217 | 186 | 155 | 124 | 93 | 62 | |
| TSP-30A-32 | 30 | 40 | 32 | 3 | 352 | 320 | 288 | 256 | 224 | 192 | 160 | 128 | 96 | 64 | |
| TSP-30A-33 | 30 | 40 | 33 | 3 | 363 | 330 | 297 | 264 | 231 | 198 | 165 | 132 | 99 | 66 | |
| TSP-30A-34 | 30 | 40 | 34 | 3 | 374 | 340 | 306 | 272 | 238 | 204 | 170 | 136 | 102 | 68 | |
| TSP-30A-35 | 30 | 40 | 35 | 3 | 385 | 350 | 315 | 280 | 245 | 210 | 175 | 140 | 105 | 70 | |
| TSP-30A-39 | 37 | 50 | 39 | 3 | 429 | 390 | 351 | 312 | 273 | 234 | 195 | 156 | 117 | 78 | |
| TSP-30A-43 | 37 | 50 | 43 | 3 | 473 | 430 | 387 | 344 | 301 | 258 | 215 | 172 | 129 | 86 | |
TSP-46A
| MODEL | MOTOR RATING | STAGE | PHASE | DELIVERY SIZE 100 MM (4.0") | Flow Q | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | m³/h | 0 | 25.8 | 32.4 | 39 | 44.4 | 49.8 | 54 | 57.6 | 60.9 | 63.9 | 66.3 | 69 | |||
| l/min | 0 | 430 | 540 | 650 | 740 | 830 | 900 | 960 | 1015 | 1065 | 1105 | 1150 | |||||
| TSP-46A-01 | 2.2 | 3 | 1 | 3 | H(m) | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| TSP-46A-02 | 3 | 4 | 2 | 3 | 29 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
| TSP-46A-03 | 5.5 | 7.5 | 3 | 3 | 44 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | |
| TSP-46A-04 | 7.5 | 10 | 4 | 3 | 58 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
| TSP-46A-05 | 7.5 | 10 | 5 | 3 | 73 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| TSP-46A-06 | 9.3 | 12.5 | 6 | 3 | 87 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | |
| TSP-46A-07 | 11 | 15 | 7 | 3 | 102 | 84 | 77 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | |
| TSP-46A-08 | 13 | 17.5 | 8 | 3 | 116 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | |
| TSP-46A-09 | 15 | 20 | 9 | 3 | 131 | 108 | 99 | 90 | 81 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | |
| TSP-46A-10 | 15 | 20 | 10 | 3 | 145 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | |
| TSP-46A-11 | 18.5 | 25 | 11 | 3 | 160 | 132 | 121 | 110 | 99 | 88 | 77 | 66 | 55 | 44 | 33 | 22 | |
| TSP-46A-12 | 18.5 | 25 | 12 | 3 | 174 | 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | |
| TSP-46A-13 | 22 | 30 | 13 | 3 | 189 | 156 | 143 | 130 | 117 | 104 | 91 | 78 | 65 | 52 | 39 | 26 | |
| TSP-46A-14 | 22 | 30 | 14 | 3 | 203 | 168 | 154 | 140 | 126 | 112 | 98 | 84 | 70 | 56 | 42 | 28 | |
| TSP-46A-15 | 22 | 30 | 15 | 3 | 218 | 180 | 165 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | |
| TSP-46A-16 | 26 | 35 | 16 | 3 | 232 | 192 | 176 | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | |
| TSP-46A-17 | 26 | 35 | 17 | 3 | 247 | 204 | 187 | 170 | 153 | 136 | 119 | 102 | 85 | 68 | 51 | 34 | |
| TSP-46A-18 | 30 | 40 | 18 | 3 | 261 | 216 | 198 | 180 | 162 | 144 | 126 | 108 | 90 | 72 | 54 | 36 | |
| TSP-46A-19 | 30 | 40 | 19 | 3 | 276 | 228 | 209 | 190 | 171 | 152 | 133 | 114 | 95 | 76 | 57 | 38 | |
| TSP-46A-20 | 30 | 40 | 20 | 3 | 290 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | |
| TSP-46A-21 | 37 | 50 | 21 | 3 | 305 | 252 | 231 | 210 | 189 | 168 | 147 | 126 | 105 | 84 | 63 | 42 | |
| TSP-46A-22 | 37 | 50 | 22 | 3 | 319 | 264 | 242 | 220 | 198 | 176 | 154 | 132 | 110 | 88 | 66 | 44 | |
| TSP-46A-23 | 37 | 50 | 23 | 3 | 334 | 276 | 253 | 230 | 207 | 184 | 161 | 138 | 115 | 92 | 69 | 46 | |
| TSP-46A-24 | 37 | 50 | 24 | 3 | 348 | 288 | 264 | 240 | 216 | 192 | 168 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | |
TSP-60A
| MODEL | MOTOR RATING | STAGE | PHASE | DELIVERY SIZE 100 MM (4.0") | Flow Q | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | m³/h | 0 | 24.6 | 34.8 | 45 | 52.8 | 58.8 | 64.8 | 69.6 | 73.8 | 78 | 81 | 84 | |||
| l/min | 0 | 410 | 580 | 750 | 880 | 980 | 1080 | 1160 | 1230 | 1300 | 1350 | 1400 | |||||
| TSP-60A-01 | 2.2 | 3 | 1 | 3 | H(m) | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| TSP-60A-02 | 4 | 5.5 | 2 | 3 | 28 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
| TSP-60A-03 | 5.5 | 7.5 | 3 | 3 | 43 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | |
| TSP-60A-04 | 7.5 | 10 | 4 | 3 | 57 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
| TSP-60A-05 | 9.3 | 12.5 | 5 | 3 | 71 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | |
| TSP-60A-06 | 11 | 15 | 6 | 3 | 85 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | |
| TSP-60A-07 | 13 | 17.5 | 7 | 3 | 99 | 84 | 77 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | |
| TSP-60A-08 | 15 | 20 | 8 | 3 | 114 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | |
| TSP-60A-09 | 18.5 | 25 | 9 | 3 | 128 | 108 | 99 | 90 | 81 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | |
| TSP-60A-10 | 18.5 | 25 | 10 | 3 | 142 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | |
| TSP-60A-11 | 22 | 30 | 11 | 3 | 156 | 132 | 121 | 110 | 99 | 88 | 77 | 66 | 55 | 44 | 33 | 22 | |
| TSP-60A-12 | 22 | 30 | 12 | 3 | 170 | 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | |
| TSP-60A-13 | 26 | 35 | 13 | 3 | 185 | 156 | 143 | 130 | 117 | 104 | 91 | 78 | 65 | 52 | 39 | 26 | |
| TSP-60A-14 | 26 | 35 | 14 | 3 | 199 | 168 | 154 | 140 | 126 | 112 | 98 | 84 | 70 | 56 | 42 | 28 | |
| TSP-60A-15 | 26 | 35 | 15 | 3 | 213 | 180 | 165 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | |
| TSP-60A-16 | 30 | 40 | 16 | 3 | 227 | 192 | 176 | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | |
| TSP-60A-17 | 30 | 40 | 17 | 3 | 241 | 204 | 187 | 170 | 153 | 136 | 119 | 102 | 85 | 68 | 51 | 34 | |
| TSP-60A-18 | 37 | 50 | 18 | 3 | 256 | 216 | 198 | 180 | 162 | 144 | 126 | 108 | 90 | 72 | 54 | 36 | |
| TSP-60A-19 | 37 | 50 | 19 | 3 | 270 | 228 | 209 | 190 | 171 | 152 | 133 | 114 | 95 | 76 | 57 | 38 | |
| TSP-60A-20 | 37 | 50 | 20 | 3 | 284 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | |
| TSP-60A-21 | 37 | 50 | 21 | 3 | 298 | 252 | 231 | 210 | 189 | 168 | 147 | 126 | 105 | 84 | 63 | 42 | |
Get a price for the 6" Submersible Pumps
Available directly from the manufacturer for worldwide export. Contact your nearest office for pricing, stock & lead times.