water_pump Submersible Pumps
4" Submersible Pumps
Texmo 4" Submersible Pumps
Power
0.50 – 5.50 / 0.50 – 10.00 / 1.00 – 7.50 / 1.00 – 25.00
Connection
32 mm / 40 mm / 50 mm
Phase
1 & 3
description Overview
Texmo 4" Submersible Pumps
The Texmo 4" submersible pump series is designed for 50Hz operation and engineered to offer a highly efficient and reliable water transfer solution. These pumps combine traditional manufacturing excellence with modern technical innovations, making them suitable for a wide range of water extraction needs. Built with durable materials, these pumps provide consistent water delivery, high performance, and long-lasting operation even in demanding environments.
check_circle Key Features
- High-efficiency hydraulic design ensures consistent and reliable water output.
- Robust construction utilizing corrosion-resistant materials for extended service life.
- Extensive model range designed to match precise head and flow requirements for various well depths.
- Precision-engineered components for smooth and quiet operation.
- Compatible with NEMA standard flange connectors for seamless integration.
- Designed for optimal performance in both agricultural and domestic water applications.
handyman Applications
- Domestic & Residential: Ideal for household water supply and pressure enhancement systems.
- Agriculture & Irrigation: Perfect for horticultural and agricultural irrigation, including drip and sprinkler techniques.
- Groundwater Management: Effective for the lowering of groundwater levels.
- Industrial & Civil: Suitable for small-scale industrial water processes and civil water applications.
- Gardening: Reliable water source for garden and landscaping maintenance.
settings Technical Specifications
swipe Drag to pan
| Specification | TSP-2A | TSP-3A | TSP-5A | TSP-7A | TSP-8A | TSP-9A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delivery Size | 32 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Power (HP) | 0.50 – 5.50 | 0.50 – 5.50 | 0.50 – 10.00 | 1.00 – 7.50 | 1.00 – 25.00 | 1.00 – 7.50 |
| Phase | 1 & 3 | 1 & 3 | 1 & 3 | 1 & 3 | 1 & 3 | 1 & 3 |
table_chart Performance Data
Drag to pan · Tap Expand for full-screen view.
TSP-2A
swipe Drag to pan
| MODEL | MOTOR RATING | STAGE | PHASE | DELIVERY SIZE 32 MM (1.25") | Flow Q | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | m³/h | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | |||
| l/min | 0 | 13 | 20 | 25 | 35 | 42 | 47 | |||||
| TSP-2A-06 | 0.37 | 0.5 | 6 | 1 | H(m) | 34 | 30 | 27 | 24 | 18 | 12 | 6 |
| TSP-2A-09 | 0.37 | 0.5 | 9 | 1 | 51 | 45 | 41 | 36 | 27 | 18 | 9 | |
| TSP-2A-13 | 0.55 | 0.75 | 13 | 1 | 73 | 65 | 59 | 52 | 39 | 26 | 13 | |
| TSP-2A-18 | 0.75 | 1 | 18 | 1 & 3 | 101 | 90 | 81 | 72 | 54 | 36 | 18 | |
| TSP-2A-23 | 1.1 | 1.5 | 23 | 1 & 3 | 129 | 115 | 104 | 92 | 69 | 46 | 23 | |
| TSP-2A-28 | 1.5 | 2 | 28 | 1 & 3 | 158 | 140 | 126 | 112 | 84 | 56 | 28 | |
| TSP-2A-33 | 1.5 | 2 | 33 | 1 & 3 | 186 | 165 | 149 | 132 | 99 | 66 | 33 | |
| TSP-2A-40 | 2.2 | 3 | 40 | 1 & 3 | 225 | 200 | 180 | 160 | 120 | 80 | 40 | |
| TSP-2A-48 | 2.2 | 3 | 48 | 1 & 3 | 270 | 240 | 216 | 192 | 144 | 96 | 48 | |
| TSP-2A-55 | 3 | 4 | 55 | 1 & 3 | 309 | 275 | 248 | 220 | 165 | 110 | 55 | |
| TSP-2A-65 | 3 | 4 | 65 | 1 & 3 | 366 | 325 | 293 | 260 | 195 | 130 | 65 | |
| TSP-2A-75 | 4 | 5.5 | 75 | 1 & 3 | 422 | 375 | 338 | 300 | 225 | 150 | 75 | |
| TSP-2A-90 | 4 | 5.5 | 90 | 1 & 3 | 506 | 450 | 405 | 360 | 270 | 180 | 90 | |
TSP-3A
swipe Drag to pan
| MODEL | MOTOR RATING | STAGE | PHASE | DELIVERY SIZE 32 MM (1.25") | Flow Q | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | m³/h | 0 | 0.8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | |||
| l/min | 0 | 13 | 25 | 34 | 41 | 51 | 59 | 64 | |||||
| TSP-3A-06 | 0.37 | 0.5 | 6 | 1 | H(m) | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 18 | 12 | 6 |
| TSP-3A-09 | 0.55 | 0.75 | 9 | 1 | 54 | 50 | 45 | 41 | 36 | 27 | 18 | 9 | |
| TSP-3A-12 | 0.75 | 1 | 12 | 1 & 3 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 36 | 24 | 12 | |
| TSP-3A-15 | 1.1 | 1.5 | 15 | 1 & 3 | 90 | 83 | 75 | 68 | 60 | 45 | 30 | 15 | |
| TSP-3A-18 | 1.1 | 1.5 | 18 | 1 & 3 | 108 | 99 | 90 | 81 | 72 | 54 | 36 | 18 | |
| TSP-3A-22 | 1.5 | 2 | 22 | 1 & 3 | 132 | 121 | 110 | 99 | 88 | 66 | 44 | 22 | |
| TSP-3A-25 | 1.5 | 2 | 25 | 1 & 3 | 150 | 138 | 125 | 113 | 100 | 75 | 50 | 25 | |
| TSP-3A-29 | 2.2 | 3 | 29 | 1 & 3 | 174 | 160 | 145 | 131 | 116 | 87 | 58 | 29 | |
| TSP-3A-33 | 2.2 | 3 | 33 | 1 & 3 | 198 | 182 | 165 | 149 | 132 | 99 | 66 | 33 | |
| TSP-3A-39 | 3 | 4 | 39 | 1 & 3 | 226 | 211 | 195 | 176 | 156 | 117 | 78 | 39 | |
| TSP-3A-45 | 3 | 4 | 45 | 1 & 3 | 261 | 243 | 225 | 203 | 180 | 135 | 90 | 45 | |
| TSP-3A-52 | 4 | 5.5 | 52 | 1 & 3 | 302 | 281 | 260 | 234 | 208 | 156 | 104 | 52 | |
| TSP-3A-60 | 4 | 5.5 | 60 | 1 & 3 | 348 | 324 | 300 | 270 | 240 | 180 | 120 | 60 | |
TSP-5A
swipe Drag to pan
| MODEL | MOTOR RATING | STAGE | PHASE | DELIVERY SIZE 40 MM (1.5") | Flow Q | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | m³/h | 0 | 1.3 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | |||
| l/min | 0 | 22 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
| TSP-5A-04 | 0.37 | 0.5 | 4 | 1 | H(m) | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | 8 | 4 |
| TSP-5A-06 | 0.55 | 0.75 | 6 | 1 | 36 | 34 | 30 | 27 | 24 | 18 | 12 | 6 | |
| TSP-5A-08 | 0.75 | 1 | 8 | 1 & 3 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 24 | 16 | 8 | |
| TSP-5A-12 | 1.1 | 1.5 | 12 | 1 & 3 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 36 | 24 | 12 | |
| TSP-5A-17 | 1.5 | 2 | 17 | 1 & 3 | 102 | 94 | 85 | 77 | 68 | 51 | 34 | 17 | |
| TSP-5A-21 | 2.2 | 3 | 21 | 1 & 3 | 126 | 116 | 105 | 95 | 84 | 63 | 42 | 21 | |
| TSP-5A-25 | 2.2 | 3 | 25 | 1 & 3 | 150 | 138 | 125 | 113 | 100 | 75 | 50 | 25 | |
| TSP-5A-33 | 3 | 4 | 33 | 1 & 3 | 198 | 182 | 165 | 149 | 132 | 99 | 66 | 33 | |
| TSP-5A-38 | 4 | 5.5 | 38 | 1 & 3 | 220 | 205 | 190 | 171 | 152 | 114 | 76 | 38 | |
| TSP-5A-44 | 4 | 5.5 | 44 | 1 & 3 | 255 | 238 | 220 | 198 | 176 | 132 | 88 | 44 | |
| TSP-5A-52 | 5.5 | 7.5 | 52 | 3 | 302 | 281 | 260 | 234 | 208 | 156 | 104 | 52 | |
| TSP-5A-60 | 5.5 | 7.5 | 60 | 3 | 348 | 324 | 300 | 270 | 240 | 180 | 120 | 60 | |
| TSP-5A-75 | 7.5 | 10 | 75 | 3 | 435 | 405 | 375 | 338 | 300 | 225 | 150 | 75 | |
| TSP-5A-85 | 7.5 | 10 | 85 | 3 | 493 | 459 | 425 | 383 | 340 | 255 | 170 | 85 | |
TSP-7A
swipe Drag to pan
| MODEL | MOTOR RATING | STAGE | PHASE | DELIVERY SIZE 50 MM (2.0") | Flow Q | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | m³/h | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 6.9 | 8.1 | 9 | 9.6 | |||
| l/min | 0 | 30 | 60 | 90 | 115 | 135 | 150 | 160 | |||||
| TSP-7A-07 | 0.75 | 1 | 7 | 1 & 3 | H(m) | 39 | 35 | 32 | 28 | 25 | 22 | 18 | 14 |
| TSP-7A-11 | 1.1 | 1.5 | 11 | 1 & 3 | 62 | 55 | 50 | 44 | 39 | 33 | 25 | 22 | |
| TSP-7A-15 | 1.5 | 2 | 15 | 1 & 3 | 84 | 75 | 68 | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 | |
| TSP-7A-20 | 2.2 | 3 | 20 | 1 & 3 | 112 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | |
| TSP-7A-25 | 3 | 4 | 25 | 1 & 3 | 140 | 125 | 113 | 100 | 88 | 75 | 63 | 50 | |
| TSP-7A-35 | 4 | 5.5 | 35 | 1 & 3 | 196 | 175 | 158 | 140 | 123 | 105 | 88 | 70 | |
| TSP-7A-40 | 4.5 | 6 | 40 | 3 | 224 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | |
| TSP-7A-50 | 5.5 | 7.5 | 50 | 3 | 280 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | |
TSP-8A
swipe Drag to pan
| MODEL | MOTOR RATING | STAGE | PHASE | DELIVERY SIZE 50 MM (2.0") | Flow Q | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | m³/h | 0 | 2.7 | 4.9 | 6.7 | 8.1 | 9.3 | 10.2 | 10.8 | |||
| l/min | 0 | 45 | 82 | 112 | 135 | 155 | 170 | 180 | |||||
| TSP-8A-05 | 0.75 | 1 | 5 | 1 & 3 | H(m) | 30 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 |
| TSP-8A-07 | 1.1 | 1.5 | 7 | 1 & 3 | 41 | 35 | 32 | 28 | 25 | 21 | 18 | 14 | |
| TSP-8A-10 | 1.5 | 2 | 10 | 1 & 3 | 59 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | |
| TSP-8A-12 | 2.2 | 3 | 12 | 1 & 3 | 71 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | |
| TSP-8A-15 | 2.2 | 3 | 15 | 1 & 3 | 89 | 75 | 68 | 60 | 53 | 45 | 38 | 30 | |
| TSP-8A-18 | 3 | 4 | 18 | 1 & 3 | 106 | 90 | 81 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 | |
| TSP-8A-21 | 4 | 5.5 | 21 | 1 & 3 | 124 | 105 | 95 | 84 | 74 | 63 | 53 | 42 | |
| TSP-8A-25 | 4 | 5.5 | 25 | 1 & 3 | 148 | 125 | 113 | 100 | 88 | 75 | 63 | 50 | |
| TSP-8A-30 | 5.5 | 7.5 | 30 | 3 | 177 | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 75 | 60 | |
| TSP-8A-37 | 5.5 | 7.5 | 37 | 3 | 218 | 185 | 167 | 148 | 130 | 111 | 93 | 74 | |
| TSP-8A-44# | 7.5 | 10 | 44 | 3 | 260 | 220 | 198 | 176 | 154 | 132 | 110 | 88 | |
| TSP-8A-50# | 7.5 | 10 | 50 | 3 | 295 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | |
| TSP-8A-58# | 9.3 | 12.5 | 58 | 3 | 342 | 290 | 261 | 232 | 203 | 174 | 145 | 116 | |
| TSP-8A-66# | 11 | 15 | 66 | 3 | 389 | 330 | 297 | 264 | 231 | 198 | 165 | 132 | |
| TSP-8A-73# | 11 | 15 | 73 | 3 | 431 | 365 | 329 | 292 | 256 | 219 | 183 | 146 | |
| TSP-8A-82# | 11 | 15 | 82 | 3 | 484 | 410 | 369 | 328 | 287 | 246 | 205 | 164 | |
| TSP-8A-91# | 15 | 20 | 91 | 3 | 537 | 455 | 410 | 364 | 319 | 273 | 228 | 182 | |
| TSP-8A-100# | 15 | 20 | 100 | 3 | 590 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | |
| TSP-8A-110# | 18.5 | 25 | 110 | 3 | 649 | 550 | 495 | 440 | 385 | 330 | 275 | 220 | |
TSP-9A
swipe Drag to pan
| MODEL | MOTOR RATING | STAGE | PHASE | DELIVERY SIZE 50 MM (2.0") | Flow Q | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | m³/h | 0 | 3.6 | 5.4 | 6.6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.8 | |||
| l/min | 0 | 60 | 90 | 110 | 125 | 150 | 175 | 200 | 230 | |||||
| TSP-9A-04 | 0.75 | 1 | 4 | 1 & 3 | H(m) | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 14 | 9 | 2 |
| TSP-9A-05 | 0.75 | 1 | 5 | 1 & 3 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 21 | 17 | 11 | 3 | |
| TSP-9A-07 | 1.1 | 1.5 | 7 | 1 & 3 | 42 | 41 | 39 | 37 | 34 | 30 | 24 | 15 | 4 | |
| TSP-9A-10 | 1.5 | 2 | 10 | 1 & 3 | 60 | 58 | 56 | 53 | 49 | 43 | 34 | 22 | 5 | |
| TSP-9A-14 | 2.2 | 3 | 14 | 1 & 3 | 83 | 81 | 78 | 73 | 69 | 60 | 48 | 31 | 7 | |
| TSP-9A-15 | 2.2 | 3 | 15 | 1 & 3 | 89 | 87 | 83 | 78 | 74 | 64 | 51 | 33 | 8 | |
| TSP-9A-18 | 3 | 4 | 18 | 1 & 3 | 107 | 105 | 100 | 94 | 88 | 77 | 61 | 40 | 9 | |
| TSP-9A-20 | 3 | 4 | 20 | 1 & 3 | 119 | 116 | 111 | 104 | 98 | 85 | 68 | 44 | 10 | |
| TSP-9A-22 | 4 | 5.5 | 22 | 1 & 3 | 131 | 128 | 122 | 115 | 108 | 94 | 75 | 48 | 11 | |
| TSP-9A-24 | 4 | 5.5 | 24 | 1 & 3 | 143 | 140 | 133 | 125 | 118 | 102 | 82 | 53 | 12 | |
| TSP-9A-27 | 4.5 | 6 | 27 | 1 & 3 | 161 | 157 | 150 | 141 | 132 | 115 | 92 | 59 | 14 | |
| TSP-9A-29 | 4.5 | 6 | 29 | 3 | 173 | 169 | 161 | 151 | 142 | 123 | 99 | 64 | 15 | |
| TSP-9A-34 | 5.5 | 7.5 | 34 | 3 | 203 | 198 | 189 | 177 | 167 | 145 | 116 | 75 | 17 | |
| TSP-9A-36 | 5.5 | 7.5 | 36 | 3 | 215 | 210 | 200 | 188 | 176 | 153 | 122 | 79 | 18 | |
TSP-14
swipe Drag to pan
| Pump Type | KW | HP | Flow Q | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M³ / h | 0 | 4.0 | 7.9 | 12.0 | 16.0 | 18.8 | |||
| l / Min | 0 | 68 | 133 | 200 | 267 | 313 | |||
| TSP 14 / 5 | 1.50 | 2.00 | H mts. | 33 | 31 | 30 | 26 | 19 | 12 |
| TSP 14 / 7 | 2.20 | 3.00 | 46 | 43 | 42 | 37 | 27 | 18 | |
| TSP 14 / 10 | 3.00 | 4.00 | 66 | 62 | 60 | 52 | 38 | 24 | |
| TSP 14 / 13 | 4.00 | 5.50 | 86 | 81 | 78 | 67 | 50 | 32 | |
| TSP 14 / 18 | 5.50 | 7.50 | 119 | 113 | 108 | 94 | 69 | 44 | |
| TSP 14 / 25 | 7.50 | 10.00 | 164 | 156 | 148 | 129 | 94 | 60 | |
Get a price for the 4" Submersible Pumps
Available directly from the manufacturer for worldwide export. Contact your nearest office for pricing, stock & lead times.
United Arab Emirates